Marketing Plan Secara Globalnya
| Level | | | | | | | | | |
| Term & condition | 85 rb dftr | PS 500 BV | PS 2000BV | Meth 1: 3 line TGS= 10.000BV Meth 2: 2 line TGS= 20.000BV | Meth 1: 3 line TGS= 40.000BV Meth 2: 2 line TGS= 80.000BV | Meth 1: 3 line TGS= 150.000BV Meth 2: 2 line TGS= 300.000BV | Meth 1: 3 line TGS= 500.000BV Meth 2: 2 line TGS= 1.000.000BV | Meth 1: 3 line TGS= 2.000.000BV Meth 2: 2 line TGS= 4.000.000BV | |
| | | | | | | | | | |
| Personal Sales Every Month | | | | | 100 BV | 200 BV | 500 BV | 800 BV | |
| | | | | | | | | | |
| Side Volume Every Month | | | | | 2.000 BV | 4.000 BV | 7.000 BV | 10.000 BV | |
| | | | | | | | | | |
| Bonus Retailing (15%) | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | |
| | | | | | | | | | |
| Prestasi Bonus (40%) | | 5% | 20% | 24% | 28% | 32% | 36% | 40% | |
| | | | | | | | | | |
| Development Bonus (46%) | | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | |
| | 1 | | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | |
| | 2 | | | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | |
| | 3 | | | | 1% | 1% | 1% | 1% | |
| | 4 | | | | 1% | 1% | 1% | 1% | |
| | 5 | | | | | 1% | 1% | 1% | |
| | 6 | | | | | 1% | 1% | 1% | |
| | 7 | | | | | | 1% | 1% | |
| | 8 | | | | | | 1% | 1% | |
| | 9 | | | | | | | 1% | |
| | 10 | | | | | | | 1% | |
| Leadership Bonus (6%) | | | | | 1% | 1% | 1% | 1% | |
| | 1% | 1% | 1% | ||||||
| | | 1% | 1% | ||||||
| | | 1% | 1% | ||||||
| | | | 1% | ||||||
| | | | 1% | ||||||
| Level | Bronze Lion (BL) | Silver Lion (SL) | Gold Lion (GL) | 1-5 Diamond Gold Lion | Director |
| Syarat Personal Sales very Month | 800 BV | 800 BV | 800 BV | 800 BV | 800 BV |
| Side Volume Tiap Bulan | 10.000 BV | 10.000 BV | 10.000 BV | 10.000 BV | 10.000 BV |
| Side Volume (Bonus Sharing Int.) | 18.000 BV | 12.000 BV
| 6.000 BV
| CGS tiap Line 8 160.000 BV | CGS tiap Line GL 640.000 BV |
| Bonus Prestasi | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
| Development Bonus | 10 level | 10 level | 10 level | 10 level | 10 level |
| Leadership Bonus | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |
| Sharing Int Bonus(5%) | 1% | 0.75% | 0.5% | 0.5% x 5 | 0.25% |
| Special Bonus (1,5%) | Tour | luxury Car | Yatch | Aeroplane | luxury Villa dll |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Sialahkan kawan berkomentar tentang artikelnya...karena komentar kawan sangat berarti bagi blog ini...^_^
Terima Kasih